Introduzzjoni tal-Prodott
It-trab tal-labra tal-arżnu jinġabar minn friegħi żgħar u labar miżbugħa minn siġar tal-arżnu, imnixxfa u mgħaffġa.
Il-labar tal-arżnu huma roża, ħodor u fragranti. Huwa tip ta 'addittiv tal-bhejjem u l-għalf tat-tjur b'valur nutrittiv għoli li qed jiġi żviluppat.
Il-labar tal-arżnu mhumiex biss rikki fin-nutrijenti iżda wkoll sustanzi bijoattivi bħal flavonoids, ormoni, u terpenojdi.
Għalhekk, il-labar tal-arżnu mhux biss għandhom ċertu valur nutrittiv, iżda għandhom ukoll varjetà ta' funzjonijiet fiżjoloġikament attivi.

Speċifikazzjoni tal-Prodott
Isem il-Prodott: | trab tal-labra tal-arżnu selvaġġ | Assaġġ: | 99% |
Isem Ieħor: | trab tal-labra tal-arżnu | Dehra: | Trab fin aħdar ċar |
Isem il-Latin: | Pinus massoniana Lamb | Ingredjent Attiv: | Labra tal-arżnu |
Parti estratta: | Weraq | Grad: | Grad tal-Ikel |
Tip ta' Estrazzjoni: | Estrazzjoni tas-Solvent | Ippakkjar: | 25kg / tanbur |
Funzjoni tal-Prodott & Applikazzjoni
Funzjoni:
1. fihom iż-żingu, jistgħu jippromwovu l-iżvilupp u l-intelliġenza tal-moħħ tat-tfal.
2.Għall-prevenzjoni u l-kura ta' mard tal-fwied u fl-istonku, ulċeri intestinali. U wkoll għal pazjenti bi pressjoni għolja, obeżità u ikel fl-anzjani, minħabba li huwa ikel baxx ta 'potassju għoli tas-sodju.
3. Rażżan lipidi għoljin fid-demm, kolesterol aktar baxx, tipprevjeni mard kardjovaskulari.
Applikazzjoni:
Użat bħala mediċina
Użat fil-prodott tal-kura tas-saħħa
Kwalifika tal-Prodott
PUNT TA' ANALIŻI | SPEĊIFIKAZZJONI | RIŻULTAT | METODU |
Dehra | Trab fin isfar kannella | Jikkonforma | Viżwali |
Riħa | Karatteristika | Jikkonforma | Organolettiċi |
Telf fuq it-Tnixxif | ≤ 5.0% | 3.21% | 105°C/3hrs |
Residwu mat-Tqabbid | ≤4.0% | 1.32% | 750 °C/5hrs |
Analiżi tal-passatur | 100% jgħaddu 80 malja | Jikkonforma | 80 skrin tal-malja |
Densità tal-Massa | 45 ~ 65g / 100mL | 48.0g/ 100mL | / |
Solvent ta' l-estratt | Etanol u Ilma | Jikkonforma | / |
Metalli Tqal | <> | Jikkonforma | CP2010 |
Kif | <> | Jikkonforma | AAS |
Solventi residwi | Eur.Pharm.5 | Jikkonforma | GC |
Għadd Totali tal-Pjanċa | <1000cfu>1000cfu> | 145cfu/g | CP2010 |
Ħmira u Moffa | <100cfu>100cfu> | 46cfu/g | CP2010 |
E.Coli | Negattiv | Jikkonforma | CP2010 |
Salmonella | Negattiv | Jikkonforma | CP2010 |
Proporzjon | 30:1 | 30:1 |

Halal, Kosher, ISO 9001 Ċertifikat huma l-appoġġ qawwi tagħna biex jiżguraw il-kwalità tal-prodott tagħna.

Jekk għandek xi mistoqsijiet, pls tibgħat email lil:haozebio2014@gmail.com
